Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 4,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 4,00%
3 5 s/d 9 Tahun 7 9,33%
4 10 s/d 14 Tahun 7 9,33%
5 15 s/d 19 Tahun 6 8,00%
6 20 s/d 24 Tahun 6 8,00%
7 25 s/d 29 Tahun 7 9,33%
8 30 s/d 34 Tahun 1 1,33%
9 35 s/d 39 Tahun 4 5,33%
10 40 s/d 44 Tahun 10 13,33%
11 45 s/d 49 Tahun 8 10,67%
12 50 s/d 54 Tahun 5 6,67%
13 55 s/d 59 Tahun 2 2,67%
14 60 s/d 64 Tahun 3 4,00%
15 65 s/d 69 Tahun 1 1,33%
16 70 s/d 74 Tahun 1 1,33%
17 Di atas 75 Tahun 1 1,33%
JUMLAH 75 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 75 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan desa sido makmur
Desa : Sidomakmur
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon :
Email :